统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-15 | 97.228 | 4,271.75 | 408.8 | 趋势图 |
2013-01-14 | 97.224 | 4,274.58 | 430.98 | 趋势图 |
2013-01-13 | 97.051 | 4,267.57 | 339.96 | 趋势图 |
2013-01-12 | 97.17 | 4,272.79 | 351.68 | 趋势图 |
2013-01-11 | 96.716 | 4,274.8 | 447.56 | 趋势图 |
2013-01-10 | 96.557 | 4,271.65 | 416.56 | 趋势图 |
2013-01-09 | 96.108 | 4,283.52 | 423.55 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;