行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 20,023.9 | 289,085 | 525,521 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 13,313.3 | 76,217 | 5,336,483 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 10,865.2 | 51,315 | 1,031,346 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 8,210.9 | 42,612 | 312,923 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 7,833.3 | 111,010 | 107,282 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;