行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
日用五金 | 广东东莞市 | 936.9 | 2,868 | 150 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 广东潮州潮安县 | 850 | 974 | 4,266 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 浙江金华义乌市 | 840 | 1,204 | 9,572 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 广东佛山市南海区 | 523 | 562 | 1,000 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 浙江金华永康市 | 426.2 | 1,543 | 1,713 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;