行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 1,956.4 | 19,146 | 124,730 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,400 | 10,478 | 904,179 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 1,158.3 | 10,249 | 8,842 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 739.1 | 6,339 | 45,921 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 589.9 | 5,068 | 59,620 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;