行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,195.1 | 22,134 | 970 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 2,180 | 2,924 | 4,988,320 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,077.6 | 16,390 | 39,955 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,905.5 | 17,742 | 13,566 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华义乌市 | 1,596 | 6,083 | 198,805 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;