统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-14 | 106.719 | 1,804.44 | 147.93 | 趋势图 |
2013-01-13 | 105.188 | 1,818.45 | 103.2 | 趋势图 |
2013-01-12 | 105.391 | 1,844.63 | 123.54 | 趋势图 |
2013-01-11 | 105.042 | 1,854.18 | 145.4 | 趋势图 |
2013-01-10 | 104.541 | 1,865.37 | 156.89 | 趋势图 |
2013-01-09 | 105.021 | 1,875.36 | 137.01 | 趋势图 |
2013-01-08 | 104.747 | 1,875.68 | 156.59 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;