行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 19,850.6 | 288,567 | 548,879 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 13,416 | 76,268 | 5,343,684 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 10,682.4 | 51,256 | 983,685 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 8,079.3 | 43,481 | 261,458 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 7,759.4 | 111,048 | 103,408 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;