统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-13 | 111.522 | 2,513.88 | 214 | 趋势图 |
2013-01-12 | 111.139 | 2,527.46 | 403.23 | 趋势图 |
2013-01-11 | 111.158 | 2,515.91 | 289.31 | 趋势图 |
2013-01-10 | 109.693 | 2,514.66 | 275.42 | 趋势图 |
2013-01-09 | 105.748 | 2,524.55 | 306.33 | 趋势图 |
2013-01-08 | 105.446 | 2,524.81 | 295.89 | 趋势图 |
2013-01-07 | 106.234 | 2,520.7 | 242.29 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;