行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 2,010.1 | 19,107 | 169,730 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,400 | 10,488 | 904,545 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 1,177.3 | 10,240 | 7,641 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 705.9 | 6,309 | 11,922 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 643.1 | 5,004 | 60,720 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;