行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,224.7 | 22,101 | 2,283 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 2,150 | 2,925 | 4,988,320 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,004.5 | 16,444 | 39,284 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,905.4 | 17,636 | 13,566 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华义乌市 | 1,593.3 | 6,067 | 194,970 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;