行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 2,019.7 | 19,239 | 169,730 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,390 | 10,448 | 904,529 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 1,178.2 | 10,240 | 7,641 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 705.7 | 6,319 | 10,522 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 645.6 | 5,054 | 60,720 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;