行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
日用五金 | 广东东莞市 | 2,639.5 | 2,951 | 1,099 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 广东潮州潮安县 | 794 | 974 | 4,246 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 浙江金华义乌市 | 577.1 | 1,192 | 9,634 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 浙江金华永康市 | 391.4 | 1,546 | 1,713 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 广东佛山市南海区 | 346.4 | 562 | 1,000 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;