统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-23 | 91.224 | 1,552.81 | 139.3 | 趋势图 |
2013-02-22 | 91.608 | 1,549.54 | 184.48 | 趋势图 |
2013-02-21 | 91.534 | 1,548.59 | 198.09 | 趋势图 |
2013-02-20 | 92.59 | 1,546.55 | 229.26 | 趋势图 |
2013-02-19 | 92.691 | 1,542.16 | 201.8 | 趋势图 |
2013-02-18 | 92.691 | 1,528.45 | 191.35 | 趋势图 |
2013-02-17 | 89.154 | 1,509.4 | 140.92 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;