行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
其他通用五金配件 | 广东东莞市 | 4,159.8 | 19,151 | 22,501 | 分布图 | 热门行业 |
其他通用五金配件 | 广东深圳市宝安区 | 1,958.2 | 6,888 | 2,127 | 分布图 | 热门行业 |
其他通用五金配件 | 浙江金华永康市 | 1,271.9 | 1,500 | 1,000 | 分布图 | 热门行业 |
其他通用五金配件 | 广东深圳市龙岗区 | 1,048.4 | 2,519 | 3,500 | 分布图 | 热门行业 |
其他通用五金配件 | 浙江温州市 | 1,024.4 | 736 | 7,779 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;