统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-22 | 0 | 617.12 | 123.88 | 趋势图 |
2013-02-21 | 0 | 617.65 | 135.37 | 趋势图 |
2013-02-20 | 0 | 612.69 | 107.73 | 趋势图 |
2013-02-19 | 0 | 612.15 | 126.29 | 趋势图 |
2013-02-18 | 0 | 607.57 | 119.34 | 趋势图 |
2013-02-17 | 0 | 605.67 | 95.02 | 趋势图 |
2013-02-16 | 0 | 603.77 | 88.95 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;