行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用五金配件 | 广东东莞市 | 5,748.7 | 44,560 | 16,071 | 分布图 | 热门行业 |
通用五金配件 | 广东深圳市宝安区 | 2,723.4 | 24,224 | 33,785 | 分布图 | 热门行业 |
通用五金配件 | 浙江金华义乌市 | 2,722.1 | 4,584 | 34,539 | 分布图 | 热门行业 |
通用五金配件 | 浙江宁波市 | 2,355.7 | 7,692 | 56,528 | 分布图 | 热门行业 |
通用五金配件 | 浙江绍兴诸暨市 | 1,725.5 | 12,685 | 63,196 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;