行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
其他通用五金配件 | 广东东莞市 | 3,818.9 | 18,634 | 501 | 分布图 | 热门行业 |
其他通用五金配件 | 广东深圳市宝安区 | 1,909 | 6,812 | 2,138 | 分布图 | 热门行业 |
其他通用五金配件 | 广东深圳市龙岗区 | 903.1 | 2,512 | 3,500 | 分布图 | 热门行业 |
其他通用五金配件 | 浙江金华义乌市 | 870 | 795 | 656 | 分布图 | 热门行业 |
其他通用五金配件 | 江苏无锡市 | 760 | 612 | 741 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;