统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-21 | 130.18 | 2,632.9 | 281.76 | 趋势图 |
2013-02-20 | 134.009 | 2,618.68 | 284.79 | 趋势图 |
2013-02-19 | 135.642 | 2,600.45 | 288.24 | 趋势图 |
2013-02-18 | 137.615 | 2,590.04 | 274.98 | 趋势图 |
2013-02-17 | 139.061 | 2,586.41 | 244.19 | 趋势图 |
2013-02-16 | 141.616 | 2,555 | 239.19 | 趋势图 |
2013-02-15 | 141.179 | 2,553.29 | 147.3 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;