统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-19 | 98.555 | 2,479.45 | 595.59 | 趋势图 |
2013-02-18 | 95.618 | 2,474.71 | 575.65 | 趋势图 |
2013-02-17 | 95.618 | 2,436.01 | 562.83 | 趋势图 |
2013-02-16 | 94.989 | 2,470.38 | 475.39 | 趋势图 |
2013-02-15 | 98.686 | 2,469.01 | 353.2 | 趋势图 |
2013-02-14 | 98.324 | 2,473.07 | 315.35 | 趋势图 |
2013-02-13 | 98.358 | 2,473.71 | 308.19 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;