统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-19 | 92.691 | 1,542.16 | 201.8 | 趋势图 |
2013-02-18 | 92.691 | 1,528.45 | 191.35 | 趋势图 |
2013-02-17 | 89.154 | 1,509.4 | 140.92 | 趋势图 |
2013-02-16 | 85.175 | 1,504.05 | 143.17 | 趋势图 |
2013-02-15 | 82.434 | 1,498.24 | 83.08 | 趋势图 |
2013-02-14 | 81.997 | 1,504.94 | 78.76 | 趋势图 |
2013-02-13 | 81.413 | 1,514.29 | 74.31 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;