行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
其他通用五金配件 | 广东东莞市 | 3,987.2 | 17,724 | 8,501 | 分布图 | 热门行业 |
其他通用五金配件 | 广东深圳市宝安区 | 1,423.5 | 6,925 | 1,123 | 分布图 | 热门行业 |
其他通用五金配件 | 江苏无锡市 | 740 | 608 | 7,036 | 分布图 | 热门行业 |
其他通用五金配件 | 广东佛山市南海区 | 706.9 | 2,188 | 1,310 | 分布图 | 热门行业 |
其他通用五金配件 | 广东深圳市龙岗区 | 691.6 | 2,502 | 3,500 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;