统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-19 | 99.913 | 72,760.14 | 4,302.03 | 趋势图 |
2013-02-18 | 99.9 | 72,592.55 | 4,032.01 | 趋势图 |
2013-02-17 | 99.908 | 72,397.84 | 3,389.25 | 趋势图 |
2013-02-16 | 99.948 | 72,301.85 | 2,930.08 | 趋势图 |
2013-02-15 | 99.948 | 72,310.3 | 2,249.97 | 趋势图 |
2013-02-14 | 99.947 | 72,472.93 | 2,042.36 | 趋势图 |
2013-02-13 | 99.921 | 72,639.02 | 1,885.44 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;