统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-16 | 99.948 | 72,301.85 | 2,930.08 | 趋势图 |
2013-02-15 | 99.948 | 72,310.3 | 2,249.97 | 趋势图 |
2013-02-14 | 99.947 | 72,472.93 | 2,042.36 | 趋势图 |
2013-02-13 | 99.921 | 72,639.02 | 1,885.44 | 趋势图 |
2013-02-12 | 99.924 | 72,849.18 | 1,758.01 | 趋势图 |
2013-02-11 | 99.89 | 73,081.48 | 1,609.09 | 趋势图 |
2013-02-10 | 99.907 | 73,331.05 | 1,367.53 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;