统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-11 | 103.462 | 960.97 | 21.69 | 趋势图 |
2013-02-10 | 103.466 | 960.67 | 16 | 趋势图 |
2013-02-09 | 103.641 | 970.38 | 16 | 趋势图 |
2013-02-08 | 103.752 | 972.18 | 16 | 趋势图 |
2013-02-07 | 103.911 | 981.02 | 29.66 | 趋势图 |
2013-02-06 | 104.062 | 980.72 | 33.01 | 趋势图 |
2013-02-05 | 104.222 | 986.95 | 39.3 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;