统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-27 | 105.302 | 1,023.79 | 169.4 | 趋势图 |
2013-01-26 | 105.271 | 1,030.32 | 132.05 | 趋势图 |
2013-01-25 | 105.233 | 1,033.48 | 87.29 | 趋势图 |
2013-01-24 | 104.938 | 1,031.28 | 50.2 | 趋势图 |
2013-01-23 | 105.625 | 1,019.35 | 61.59 | 趋势图 |
2013-01-22 | 104.979 | 1,035.3 | 49.65 | 趋势图 |
2013-01-21 | 104.717 | 1,036.83 | 61.09 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;