行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
其他冶金矿产 | 广东深圳市宝安区 | 78.7 | 770 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
其他冶金矿产 | 江苏无锡市北塘区 | 70 | 1,146 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
其他冶金矿产 | 河北衡水安平县 | 51.2 | 218 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
其他冶金矿产 | 山东聊城市东昌府区 | 48.2 | 480 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
其他冶金矿产 | 广东东莞市 | 38.5 | 131 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;