统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-18 | 99.952 | 75,826.62 | 4,066.79 | 趋势图 |
2013-01-17 | 99.946 | 75,882.16 | 4,383.97 | 趋势图 |
2013-01-16 | 99.967 | 75,879.56 | 4,293.08 | 趋势图 |
2013-01-15 | 99.921 | 75,950.07 | 4,315.9 | 趋势图 |
2013-01-14 | 99.945 | 75,993.22 | 4,376.13 | 趋势图 |
2013-01-13 | 99.969 | 75,984.72 | 3,293.65 | 趋势图 |
2013-01-12 | 99.944 | 76,099.92 | 3,722.31 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;