统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-06 | 100.094 | 75,920.38 | 3,962.38 | 趋势图 |
2013-01-05 | 100.136 | 75,971.96 | 4,583.67 | 趋势图 |
2013-01-04 | 100.165 | 75,848.02 | 4,323.14 | 趋势图 |
2013-01-03 | 100.093 | 75,786.34 | 3,636.55 | 趋势图 |
2013-01-02 | 100.088 | 75,766.42 | 3,201.54 | 趋势图 |
2013-01-01 | 100.062 | 75,791.28 | 2,600.04 | 趋势图 |
2012-12-31 | 100.057 | 75,909.15 | 3,292.7 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;