统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2012-12-28 | 106.147 | 1,017.8 | 43.46 | 趋势图 |
2012-12-27 | 105.524 | 1,023.5 | 53.42 | 趋势图 |
2012-12-26 | 105.542 | 1,026.67 | 57.57 | 趋势图 |
2012-12-25 | 105.368 | 1,027.25 | 42.29 | 趋势图 |
2012-12-24 | 105.358 | 1,032.81 | 64.52 | 趋势图 |
2012-12-23 | 104.443 | 1,031.95 | 50.74 | 趋势图 |
2012-12-22 | 104.57 | 1,034.34 | 34.95 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;