品种 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 价格属性 | 备注 |
1/3焦煤 | A≤9.5V18G≥85S≤0.6 | 临汾 | 1100 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
主焦煤 | A≤10.8V29-31G≥75S≤0.8 | 柳林 | 1200 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
1/3焦煤 | A≤10V33G≥80S≤0.5 | 蒲县 | 1070 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
主焦煤 | A≤11.5V8-23G≥75S≤0.8 | 离石 | 1170 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
主焦煤 | A≤10V20-23G≥75S≤1.3 | 太原 | 1300 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
肥精煤 | A≤10V24-28G≥85S≤1.3 | 太原 | 1310 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
瘦精煤 | A9-9.5V14-16S0.3G48Y6 | 长治 | 1000 | 元/吨 | → | 出厂含税 |
|
瘦精煤 | A7.5-8.2V16-17S<0.5G>70Mt9.5-12Y11 | 长治 | 1250 | 元/吨 | - | 出厂含税 | - |
肥精煤 | A≤10V34G≥88S≤1.3 | 霍州 | 1140 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
主焦煤 | A<10V23S1.2G85 | 介休 | 1100 | 元/吨 | → | 车板含税 | - |
肥精煤 | A≤12V28G≥88S≤0.42 | 介休 | 1180 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
主焦煤 | A10.5S1V27G80Y14 | 灵石 | 1100 | 元/吨 | → | 车板含税 | - |
肥煤 | A10.5S1.8V27G85Y25 | 灵石 | 1100 | 元/吨 | → | 车板含税 | - |
注:A干燥基灰份;V挥发分;G粘结指数;S全硫量;Mt全水;Y胶质层厚度 |