钢厂 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 价格属性 | 备注 |
首钢 | 主焦煤 | A11V22-24S1.3G85 | 山西 | 1270 | 元/吨 | ↑70 | 到厂含税 | - |
首钢 | 1/3焦煤 | A8.51-9V28-37Y10-16G>65S<0.2 | 黑龙江 | 1180 | 元/吨 | ↑80 | 到厂含税 | - |
首钢 | 肥煤 | A<11.5V28-32G>90Y>26 | 山西 | 1345 | 元/吨 | ↑45 | 到厂含税 | - |
首钢 | 喷吹无烟煤 | A10V11S1 | 山西 | 980 | 元/吨 | → | 到厂含税 | - |
首钢 | 喷吹烟煤 | A8-9V37S0.6 | 内蒙古 | 680 | 元/吨 | → | 到厂含税 | - |
注:A灰分,V挥发分,S硫分,G粘结指数,Y胶质层厚度,承兑价 |