品种 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 价格属性 | 备注 |
肥煤 | A≤11Vd30G≥85 | 唐山 | 1035 | 元/吨 | → | 出厂不含税 | - |
主焦煤 | A≤11V28%G≥75, | 唐山 | 1125 | 元/吨 | → | 出厂不含税 | - |
1/3焦煤 | A≤11V30S≤1 | 唐山 | 950 | 元/吨 | → | 出厂不含税 | - |
1/3焦煤 | A≤8.5V29-35S≤0.5 | 邢台 | 1111 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
主焦精 | A9.5V20G≥80 | 邯郸 | 1200 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
肥精煤 | A9.5V29-33G≥94 | 邯郸 | 1260 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
注:A干燥基灰份;V挥发分;G粘结指数;S全硫量;Mt全水;Y胶质层厚度 |