钢厂 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 价格属性 | 备注 |
河北敬业 | 喷吹煤 | A<12V<11S<0.5 | 井陉 | 990 | 元/吨 | → | 到厂承兑 | 干基 |
河北敬业 | 主焦煤 | A<11V<24S<0.6G90 | 山西 | 1150 | 元/吨 | → | 到厂承兑 | - |
河北敬业 | 1/3焦煤 | A9.5 | 山西 | 1020 | 元/吨 | → | 到厂承兑 | - |
注:A灰分,V挥发分,S硫分,G粘结指数,Y胶质层厚度 |
钢厂 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 价格属性 | 备注 |
河北敬业 | 喷吹煤 | A<12V<11S<0.5 | 井陉 | 990 | 元/吨 | → | 到厂承兑 | 干基 |
河北敬业 | 主焦煤 | A<11V<24S<0.6G90 | 山西 | 1150 | 元/吨 | → | 到厂承兑 | - |
河北敬业 | 1/3焦煤 | A9.5 | 山西 | 1020 | 元/吨 | → | 到厂承兑 | - |
注:A灰分,V挥发分,S硫分,G粘结指数,Y胶质层厚度 |