品种 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 价格属性 | 备注 |
1/3焦煤 | A10S0.8G90Y20 | 盘县 | 1225 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
主焦煤 | A11S1.0G75 | 水城 | 1250 | 元/吨 | → | 含税车板 | - |
主焦煤 | A10.5S0.7V24G75mt0.9 | 盘县 | 1250 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
?l煤 | A9.5 St0.7 V15G20 | 攀枝花 | 1150 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
注释:A干燥基灰份;V挥发分;G粘结指数;St全硫量;Mt全水 |
品种 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 价格属性 | 备注 |
1/3焦煤 | A10S0.8G90Y20 | 盘县 | 1225 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
主焦煤 | A11S1.0G75 | 水城 | 1250 | 元/吨 | → | 含税车板 | - |
主焦煤 | A10.5S0.7V24G75mt0.9 | 盘县 | 1250 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
?l煤 | A9.5 St0.7 V15G20 | 攀枝花 | 1150 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
注释:A干燥基灰份;V挥发分;G粘结指数;St全硫量;Mt全水 |