行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
轴承 | 广东深圳市 | 1,729.7 | 25,584 | 22,000 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 山东聊城临清市 | 1,295.6 | 118,512 | 800 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东东莞市 | 1,048.2 | 38,453 | 5,992 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 天津市 | 881.4 | 127,252 | 106 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 江苏常州市武进区 | 699.7 | 49,106 | 14,650 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;