行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
轴承 | 广东深圳市 | 1,782.7 | 26,133 | 22,000 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 山东聊城临清市 | 1,775 | 118,312 | 2,011 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东东莞市 | 1,062.3 | 38,725 | 5,992 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 天津市 | 889.4 | 127,643 | 106 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 天津市南开区 | 650.1 | 107,376 | 551 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;