行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
轴承 | 广东深圳市 | 1,742.1 | 24,582 | 22,000 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 山东聊城临清市 | 1,467.1 | 116,853 | 3,053 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东东莞市 | 1,112.9 | 37,927 | 6,054 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 天津市 | 883.3 | 126,955 | 106 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 天津市南开区 | 652.4 | 107,417 | 552 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;