行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
轴承 | 广东深圳市 | 1,536.3 | 23,649 | 20,000 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 山东聊城临清市 | 1,455.5 | 116,369 | 8,064 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 天津市 | 969.6 | 126,870 | 166 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东东莞市 | 950.8 | 36,885 | 4,044 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 天津市南开区 | 626 | 107,515 | 39 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;