统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-23 | 114.06 | 6,456.6 | 283.28 | 趋势图 |
2013-02-22 | 113.594 | 6,454.48 | 353.77 | 趋势图 |
2013-02-21 | 113.506 | 6,445.27 | 326.8 | 趋势图 |
2013-02-20 | 113.748 | 6,448.78 | 315.35 | 趋势图 |
2013-02-19 | 113.501 | 6,442.25 | 315.55 | 趋势图 |
2013-02-18 | 114.341 | 6,447.05 | 305.71 | 趋势图 |
2013-02-17 | 115.631 | 6,450.58 | 220.58 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;