统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-19 | 113.501 | 6,442.25 | 315.55 | 趋势图 |
2013-02-18 | 114.341 | 6,447.05 | 305.71 | 趋势图 |
2013-02-17 | 115.631 | 6,450.58 | 220.58 | 趋势图 |
2013-02-16 | 114.625 | 6,440.7 | 211.18 | 趋势图 |
2013-02-15 | 115.22 | 6,429.09 | 149.81 | 趋势图 |
2013-02-14 | 115.634 | 6,433.74 | 109.95 | 趋势图 |
2013-02-13 | 115.606 | 6,448.72 | 128 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;