行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
轴承 | 山东聊城临清市 | 1,587.4 | 115,622 | 8,453 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东东莞市 | 879.4 | 35,345 | 1,307 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 天津市 | 842.8 | 126,215 | 71 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 上海市闸北区 | 670 | 103,999 | 90 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 天津市南开区 | 646.5 | 107,770 | 13 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;