行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
轴承 | 山东聊城临清市 | 1,574.8 | 114,843 | 8,453 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东东莞市 | 865.7 | 34,390 | 1,890 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 天津市 | 842.4 | 126,674 | 71 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 上海市闸北区 | 670 | 104,232 | 90 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 江苏常州市武进区 | 650.9 | 48,215 | 13,320 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;