行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
轴承 | 山东聊城临清市 | 1,458.6 | 115,199 | 8,483 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 天津市 | 1,007.3 | 126,522 | 225 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东东莞市 | 900.3 | 33,640 | 6,655 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 上海市闸北区 | 654 | 104,499 | 90 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 天津市南开区 | 639.8 | 107,900 | 13 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;