统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-16 | 66.982 | 9,040.2 | 158.41 | 趋势图 |
2013-02-15 | 66.862 | 9,036.94 | 103.2 | 趋势图 |
2013-02-14 | 66.749 | 9,055.11 | 98.57 | 趋势图 |
2013-02-13 | 64.668 | 9,114.67 | 117.92 | 趋势图 |
2013-02-12 | 64.559 | 9,164.02 | 92.62 | 趋势图 |
2013-02-11 | 64.598 | 9,193.75 | 94.62 | 趋势图 |
2013-02-10 | 63.503 | 9,262.48 | 80.93 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;