统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-16 | 97.167 | 27,590.11 | 733.42 | 趋势图 |
2013-02-15 | 97.081 | 27,586.66 | 531.46 | 趋势图 |
2013-02-14 | 97.115 | 27,622.89 | 473.34 | 趋势图 |
2013-02-13 | 96.798 | 27,708.95 | 437.49 | 趋势图 |
2013-02-12 | 96.757 | 27,803.02 | 401.83 | 趋势图 |
2013-02-11 | 96.874 | 27,896.97 | 364.1 | 趋势图 |
2013-02-10 | 96.67 | 28,004.44 | 418.44 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;