统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-16 | 100.942 | 23,882.36 | 621.13 | 趋势图 |
2013-02-15 | 100.795 | 23,884.41 | 452.95 | 趋势图 |
2013-02-14 | 100.826 | 23,914.43 | 410.88 | 趋势图 |
2013-02-13 | 100.846 | 23,976.37 | 352.25 | 趋势图 |
2013-02-12 | 100.843 | 24,050.32 | 331.36 | 趋势图 |
2013-02-11 | 100.83 | 24,135.06 | 305.09 | 趋势图 |
2013-02-10 | 100.767 | 24,212.52 | 359.05 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;