行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
轴承 | 山东聊城临清市 | 1,629.9 | 115,555 | 9,041 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东深圳市 | 1,227.3 | 19,119 | 25,000 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 天津市 | 936.3 | 127,722 | 225 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东东莞市 | 884.7 | 33,945 | 8,655 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 上海市闸北区 | 634.6 | 104,922 | 90 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;