行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
轴承 | 山东聊城临清市 | 1,620.4 | 117,836 | 9,344 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东深圳市 | 1,188.6 | 19,895 | 25,025 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 天津市 | 931 | 129,315 | 225 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东东莞市 | 890.4 | 34,746 | 8,678 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 上海市闸北区 | 656 | 105,960 | 92 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;