行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
轴承 | 山东聊城临清市 | 1,627.4 | 116,576 | 9,342 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东深圳市 | 1,206.1 | 19,605 | 25,025 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 天津市 | 934.9 | 128,975 | 225 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东东莞市 | 887.7 | 34,317 | 8,678 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 上海市闸北区 | 654.7 | 105,322 | 92 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;