行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
轴承 | 山东聊城临清市 | 1,615.5 | 118,465 | 9,344 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东深圳市 | 1,174.3 | 19,978 | 25,025 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 天津市 | 934.8 | 130,307 | 227 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东东莞市 | 896.2 | 35,240 | 8,678 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 上海市闸北区 | 656.6 | 106,409 | 92 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;